Vom 13. bis 15. Juni fand das Städtische Schießen auf der Wilkenburg statt – und unsere
Schützenschwestern, Schützenbrüder sowie unsere engagierte Jungschützenabteilung waren
hellauf begeistert dabei!
Mit viel Einsatz und Präzision konnten wir 3 Schilde erringen und zahlreiche hervorragende
Platzierungen feiern. Darunter 23 in den Top 10! Wie angekündigt wollen wir euch diese
natürlich nicht vorenthalten:
1. Tag
Festscheibe Pirsch 50m KK | 1. Tim Küker | 40 Ring | 9,2 Teiler |
. | 4. Reinhardt Kluck | 40 Ring | 391,0 Teiler |
Festscheibe Paß 50m KK | 14. Reinhardt Knorr | 198,28 Teiler | |
Festscheibe Heimat 50m KK | 14. Tim Küker | 39 Ring | 149,3 Teiler
|
2. Tag
Festscheibe Niedersachsen 25m SpoPi | 1. Dennis Glinke | 516,61 Teiler |
Festscheibe Haken 100m KK | 10. Tim Küker | 358,33 Teiler |
3. Tag
Festscheibe Niedersachsen 25m SpoPi | 1. Tim Küker | 611,65 Teiler | |
. | 6. Dennis Glinke | 1437,47 Teiler | |
Festscheibe Pirsch 50m KK | 7. Bernd Küker | 39 Ring | 86,3 Teiler |
. | 9. Kevin Küker | 39 Ring | 173,3 Teiler |
. | 11. Tim Küker | 39 Ring | 211,8 Teiler |
Festscheibe Heimat 50m KK | 13. Reinhardt Kluck | 39 Ring | 147,0 Teiler |
Durchlaufende Scheiben
Junioren Festscheibe LG | 7. Anna Mil | 176,7 Teiler | |
Jugend Festscheibe KK | 5. Anna Mil | 1148,56 Teiler | |
Jugend Meisterscheibe KK | 4. Anna Mil | 27 Ring | 498,0 Teiler |
Lichtpunktschießen Gewehr S III | 7. Angelina Simon | 41,1 Ring | |
Lichtpunktschießen Gewehr S II | 3. Eilonwy Fust | 50,7 Ring | |
. | 4. Dominik Glinke | 50,4 Ring | |
. | 14. Domenik Mil | 48,5 Ring | |
Bogenschießen Schüler | 6. Domenik Mil | | |
. | 8. Eilonwy Fust | | |
. | 12. Dominik Glinke | | |
Festscheibe Herrenhäuser Brauerei LG | 5. Jessica Fust | 50 Ring | |
Festscheibe Hannover 50m KK | 11. Kevin Küker | 169,64 Teiler | |
Festscheibe Senator Schrader LG | 13. Kevin Küker | 21,4 Teiler | |
. | 15. Tim Küker | 22,36 Teiler | |
Festscheibe Hermann Wüstehoff LP | 9. Tim Küker | 407,07 Teiler | |
Festscheibe Walter Hamel LG | 9. Bernd Küker | 24,18 Teiler | |
Auflagemeister KK 100m | 21. Tim Küker | 30 Ring | 215 Teiler |
Auflagemeister KK 50m | 21. Dietmar Schünke | 30 Ring | 139 Teiler |
. | 24. Reinhardt Kluck | 30 Ring | 63,6 Teiler |
Pistolenmeister LP | 9. Tim Küker | 28 Ring | 587 Teiler |
Gerd Winzer SpoPi | 2. Dietmar Schünke | 108,37 Teiler | |
Trefferscheibe Schützen | 14. Dennis Glinke | 7,07 Teiler | |
Trefferscheibe Jugend | 9. Alina Beck | 21,09 Teiler | |
Regionsjugendkönig | 10. Celine Hajek | 404,58 Ges. Teiler | |
Ein großes Dankeschön an alle, die teilgenommen haben – eure Leistung macht uns stolz!
Alle Ergebnisse findet Ihr natürlich auch auf der Webseite des VHS unter:
https://www.vhs-hannover.info/staedtisches-schiessen-2025-ergebnisse/
Nun heißt es noch knapp zwei Wochen warten bis zum Schützenfest in Hannover und was natürlich viel wichtiger ist, unserem Königsschießen am Samstag, den 5. Juli von 14:00 - 18:00Uhr! Mal sehen wer dieses Jahr die Krone erringt.
|